<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolas Dervaux &#187; coverage</title>
	<atom:link href="http://www.nicolasdervaux.com/tag/coverage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicolasdervaux.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2022 15:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>World Poker Tour Amneville 2011 &#8211; Nicolas demi finaliste !</title>
		<link>http://www.nicolasdervaux.com/nicolas-wpt-amneville-jour4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nicolas-wpt-amneville-jour4</link>
		<comments>http://www.nicolasdervaux.com/nicolas-wpt-amneville-jour4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 19:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu & News]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Debriefs Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Amneville]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[My Poker Squad]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Dervaux]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasdervaux.com/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas en partenariat avec MY POKER SQUAD participe au Main Event du WORLD POKER TOUR AMNEVILLE du 1er au 6 nov. Il termine 18e au 4e jour, pour un gain de 10 790 euros&#8230; Jour 1 : 81 000 jetons, pour une moyenne à 46 000. Cette première journée est donc conforme au plan de Nicolas&#8230;<a href="http://www.nicolasdervaux.com/nicolas-wpt-amneville-jour4/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1763" title="wpt-amneville" src="http://www.nicolasdervaux.com/wp-content/uploads/2011/10/wpt-amneville.png" alt="" width="178" height="86" />Nicolas en partenariat avec MY POKER SQUAD participe au Main Event du WORLD POKER TOUR AMNEVILLE du 1er au 6 nov. Il termine 18e au 4e jour, pour un gain de 10 790 euros&#8230;<span id="more-1761"></span></p>
<p>Jour 1 :</p>
<p>81 000 jetons, pour une moyenne à 46 000. Cette première journée est donc conforme au plan de Nicolas&#8230; vivement la suite !</p>
<p>Jour 2 :</p>
<p>Malgré deux changements de table (ou il croisera Kool Shen et Davidi Kitaï), Nicolas se voit collé à un Marvin Rettenmaier en phase particulièrement agressive et large chipleader du tournoi qui relance tous les coups et touche d&#8217;énormes pots toute la journée !! (vainqueur du Main Event des France Poker Series en fev 2011, entre autre&#8230;). Dans ces conditions, Nicolas évite les mauvais coups et termine ce 2e jour avec 95 000 jetons, en espérant rencontrer des conditions plus favorables demain !</p>
<p>Jour 3 :</p>
<p>Nicolas se voit à nouveau changé de table plusieurs fois dans la journée, ce qui ne l&#8217;aide pas à installer son image ou à observer suffisamment ses adversaires. Une habile gestion de ses jetons vont lui permettre de voir ses adversaires s&#8217;éliminer jusqu&#8217;à la bulle, qui va durer 1h30 ! Quand les 36 joueurs restants sont assurés d&#8217;etre gagnants, Nicolas change de rythme et passe de 40 000 jetons à 235 000. La journée se termine avec 19 joueurs, Nicolas jouera la demi finale demain !</p>
<p style="text-align: left;">Jour 4 :</p>
<p style="text-align: left;">Avec peu de jetons au regard de la moyenne des joueurs, Nicolas se doit d&#8217;etre rapidement en action aujourd&#8217;hui. Il part à tapis avec AK, payé par un joueur ayant AQ, qui touchera deux Q à la turn puis à la river, éliminant ainsi Nicolas à la 18e place. Après un tournoi difficile, disons inconfortable, cette place en demi-finale constitue un bon résultat, démontrant (s&#8217;il le fallait) toute la régularité de Nicolas dans les grands rendez-vous. Les stackeurs de My Poker Squad seront satisfait, d&#8217;autant que Guillaume Marechal, le compère de Nicolas dans la Team My Poker Squad sur ce tournoi termine 8e !!</p>
<p style="text-align: left;">&laquo;&nbsp;Retour sous carapace&nbsp;&raquo; : le récit de la dernière main sur le site <a href="http://wptamneville.com/retour-sous-carapace/" target="_blank">wptamneville.com</a></p>
<p style="text-align: left;">Suivez le coverage sur le Blog de la Team My Poker Squad : <a href="http://blog.mypokersquad.com/?category_name=2011-wpt-amneville-1er-au-6-nov" target="_blank">cliquez ici. </a></p>
<p style="text-align: left;">Suivez le coverage sur le site Live Poker : <a href="http://www.livepoker.fr/coverages.html" target="_blank">cliquez ici.</a> <a href="http://www.nicolasdervaux.com/wp-content/uploads/2011/11/Dervaux_WPT_Amneville2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1809" title="Dervaux_WPT_Amneville2" src="http://www.nicolasdervaux.com/wp-content/uploads/2011/11/Dervaux_WPT_Amneville2.jpg" alt="" width="206" height="261" /></a>Revue de presse WPT Amneville :</p>
<p style="text-align: left;"><a href="bwinpokerblog.fr/wpt.../blog/table-difficile-pour-lucky-luke/" target="_blank">WPT Amnéville » Table difficile pour LUCKY-LUKE sur bwin poker &#8230;<br />
</a>Thibavol se retrouve lui juste à gauche de Nicolas Dervaux, mais il ne devrait pas rencontrer trop de difficultés du fait qu&#8217;il possède le plus gros tapis à la table. &#8230;<br />
bwinpokerblog.fr/wpt&#8230;/blog/table-difficile-pour-lucky-luke/</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.madeinpoker.com/resultats/wpt-amneville-76-rescapes-les-francais-en-embuscade-8431.html&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQAhgBIAAoATAAOABApofR9QRIAVgBYgVmci1GUg&amp;cd=mw8Vj-IYd6g&amp;usg=AFQjCNEOlE57jjmD5mLupnYUelKcoBvq_g" target="_blank">WPT Amnéville : 76 rescapés ; les Français en embuscade</a><br />
<a>MadeInPoker</a><br />
Nicolas Babel, Jean-Philippe Rohr, Leonard Truche, <strong>Nicolas Dervaux</strong>, Bruno Fitoussi, Paul Testud, Pierre Canali et Davidi Kitai sont aussi en course, <strong>&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong></strong><a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.poker.fr/actualites-poker/2011/11/04/wpt-amneville-les-francais-bien-places-pour-jour-003204.html&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQAhgBIAAoATABOAFApofR9QRIAVgBYgVmci1GUg&amp;cd=mw8Vj-IYd6g&amp;usg=AFQjCNGlhZG8StMbrXdQxxrHuyHWrTIgrA" target="_blank">WPT Amnéville : Les français bien placés pour le Jour 3</a><br />
<a>Poker.fr</a><br />
<strong>&#8230;</strong> dont Arnaud Mattern, Nicolas Babel, Paul Testud, Thibaud Guenegou, Jean Philippe <strong>&#8230;</strong> <strong>Nicolas Dervaux</strong>, Idris Ambraise, Bruno Fitoussi, ou Pierre Canali. <strong>&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.poker777.com/fr/20111104/rettenmaier-le-nouveau-chipleader-du-wpt-amneville-apres-le-jour-2.php&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQAhgBIAAoATACOAJApofR9QRIAVgBYgVmci1GUg&amp;cd=mw8Vj-IYd6g&amp;usg=AFQjCNHP086WCOoJr3QE1zfVKIF9iDoeBw" target="_blank">Rettenmaier : Le nouveau chipleader du WPT Amnéville après le Jour 2</a><br />
<a>poker777.com</a><br />
<strong>&#8230;</strong> Giuseppe Zarbo (126 000), Léonard Truche (100 000), <strong>Nicolas Dervaux</strong> (95 000), Idriss Ambraisse (92 000), Mesbah Guerfi (86 000), Davidi Kitai (69 000), <strong>&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.livepoker.fr/actualites_Wpt-amneville-fin-du-day-2-machine-rettenmaier-4eb303ed7d7f2-4eb3a5442d393.html" target="_blank">WPT Amnéville, fin du Day 2 : Machine Rettenmaier<br />
</a>Nicolas Dervaux, qui était assis à côté de lui, n&#8217;en revient toujours pas : « C&#8217;est juste incroyable. Le mec marche sur l&#8217;eau, mais il faut avouer qu&#8217;il joue vraiment &#8230;<br />
<a href="http://www.livepoker.fr/actualites_Wpt-amneville-fin-du-day-2-machine-rettenmaier-4eb303ed7d7f2-4eb3a5442d393.html" target="_blank">http://www.livepoker.fr/actualites_Wpt-amneville-fin-du-day-2-machine-rettenmaier-4eb303ed7d7f2-4eb3a5442d393.html</a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.poker777.com/fr/20111103/wpt-amneville-rigollet-leader-du-jour-1b.php&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQAhgBIAAoATADOANApofR9QRIAVgBYgVmci1GUg&amp;cd=mw8Vj-IYd6g&amp;usg=AFQjCNGR3gS1ViJA4tc7ya-nWgu426KnGA" target="_blank">WPT Amnéville : Rigollet leader du Jour 1B</a><br />
<a>poker777.com</a><br />
<strong>&#8230;</strong> Nesrine Kourdourli (87 000) ou encore <strong>Nicolas Dervaux</strong> (80 000)… La belle Liv Boeree s&#8217;est aussi qualifiée pour le Jour 2 avec un tapis de 36 000 jetons. <strong>&#8230;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasdervaux.com/nicolas-wpt-amneville-jour4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale BPT Enghien 2010 &#8211; coverage</title>
		<link>http://www.nicolasdervaux.com/finale-bpt-enghien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finale-bpt-enghien</link>
		<comments>http://www.nicolasdervaux.com/finale-bpt-enghien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Barriere Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[Enghein]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Dervaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasdervaux.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[http://www.livepoker.fr/coverages_17_Finale-bpt-enghien.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.livepoker.fr/coverages_17_Finale-bpt-enghien.html" target="_blank">http://www.livepoker.fr/<wbr>coverages_17_Finale-bpt-<wbr>enghien.html</wbr></wbr></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasdervaux.com/finale-bpt-enghien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unibet Open Valence 2010 &#8211; coverage</title>
		<link>http://www.nicolasdervaux.com/unibet-open-valence-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unibet-open-valence-2</link>
		<comments>http://www.nicolasdervaux.com/unibet-open-valence-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Dervaux]]></category>
		<category><![CDATA[Unibet Open]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasdervaux.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[http://fr.unibetopen.com/page/3/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.unibetopen.com/page/3/" target="_blank">http://fr.unibetopen.com/page/3/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasdervaux.com/unibet-open-valence-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unibet Open Valence 2010 &#8211; coverage</title>
		<link>http://www.nicolasdervaux.com/unibet-open-valence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unibet-open-valence</link>
		<comments>http://www.nicolasdervaux.com/unibet-open-valence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu & News]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Dervaux]]></category>
		<category><![CDATA[Unibet Open]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasdervaux.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Nico débutera à partir de vendredi (day 1B) sur http://fr.unibetopen.com/ Infos sur http://www.madeinpoker.com/tournois/unibet-open-de-valence-sous-le-soleil-mediterraneen-5928.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nico débutera à partir de vendredi (day 1B) sur <a href="http://fr.unibetopen.com/" target="_blank">http://fr.unibetopen.com/</a><br />
Infos sur<a href="http://www.madeinpoker.com/tournois/unibet-open-de-valence-sous-le-soleil-mediterraneen-5928.html" target="_blank"> http://www.madeinpoker.com/tournois/unibet-open-de-valence-sous-le-soleil-mediterraneen-5928.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasdervaux.com/unibet-open-valence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale PPT Cannes 2010 &#8211; coverage</title>
		<link>http://www.nicolasdervaux.com/ppt-cannes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ppt-cannes</link>
		<comments>http://www.nicolasdervaux.com/ppt-cannes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Dervaux]]></category>
		<category><![CDATA[Partouche Poker Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasdervaux.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[http://pokerblog.fr.unibet.com/?paged=9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pokerblog.fr.unibet.com/?paged=9">http://pokerblog.fr.unibet.com/?paged=9</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasdervaux.com/ppt-cannes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chilipoker Deep Stack Namur 2010 &#8211; coverage</title>
		<link>http://www.nicolasdervaux.com/chilipoker-deep-stack-namur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chilipoker-deep-stack-namur</link>
		<comments>http://www.nicolasdervaux.com/chilipoker-deep-stack-namur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 00:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[ChiliPoker]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[Namur]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Dervaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasdervaux.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[http://www.madeinpoker.com/chili-deepstack-namur-2010/61.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.madeinpoker.com/chili-deepstack-namur-2010/61.html">http://www.madeinpoker.com/chili-deepstack-namur-2010/61.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasdervaux.com/chilipoker-deep-stack-namur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unibet Open Golden Sands 2010 &#8211; Coverage</title>
		<link>http://www.nicolasdervaux.com/unibet-open-golden-sands/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unibet-open-golden-sands</link>
		<comments>http://www.nicolasdervaux.com/unibet-open-golden-sands/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Sands]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Dervaux]]></category>
		<category><![CDATA[Unibet Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasdervaux.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Day 1B http://fr.pokernews.com/live-reporting/unibet-open-golden-sands-2010/main-event-reportage/day1B/?page=5 Day 2 http://fr.pokernews.com/live-reporting/unibet-open-golden-sands-2010/main-event-reportage/day2/?page=6 Table Finale http://fr.pokernews.com/live-reporting/unibet-open-golden-sands-2010/main-event-reportage/day3TF/?page=4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Day 1B<br />
<a href="http://fr.pokernews.com/live-reporting/unibet-open-golden-sands-2010/main-event-reportage/day1B/?page=5" target="_blank">http://fr.pokernews.com/live-<wbr>reporting/unibet-open-golden-<wbr>sands-2010/main-event-<wbr>reportage/day1B/?page=5</wbr></wbr></wbr></a></div>
<div>Day 2</div>
<div><a href="http://fr.pokernews.com/live-reporting/unibet-open-golden-sands-2010/main-event-reportage/day2/?page=6" target="_blank">http://fr.pokernews.com/live-<wbr>reporting/unibet-open-golden-<wbr>sands-2010/main-event-<wbr>reportage/day2/?page=6</wbr></wbr></wbr></a></div>
<div>Table Finale</div>
<div><a href="http://fr.pokernews.com/live-reporting/unibet-open-golden-sands-2010/main-event-reportage/day3TF/?page=4" target="_blank">http://fr.pokernews.com/live-<wbr>reporting/unibet-open-golden-<wbr>sands-2010/main-event-<wbr>reportage/day3TF/?page=4</wbr></wbr></wbr></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://fr.unibet.com/poker/" target="_blank"><br />
</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasdervaux.com/unibet-open-golden-sands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Monaco 2010 &#8211; Coverage</title>
		<link>http://www.nicolasdervaux.com/ept-monaco-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ept-monaco-2</link>
		<comments>http://www.nicolasdervaux.com/ept-monaco-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Dervaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasdervaux.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[http://pokerblog.fr.unibet.com/?paged=12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pokerblog.fr.unibet.com/?paged=12">http://pokerblog.fr.unibet.com/?paged=12</a></p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://fr.unibet.com/poker/" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasdervaux.com/ept-monaco-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Copenhague &#8211; fev 2010 &#8211; Coverage</title>
		<link>http://www.nicolasdervaux.com/ept-copenhague-day-1-et-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ept-copenhague-day-1-et-2</link>
		<comments>http://www.nicolasdervaux.com/ept-copenhague-day-1-et-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 02:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhage]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Dervaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasdervaux.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[http://pokerblog.fr.unibet.com/?p=260]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pokerblog.fr.unibet.com/?p=260">http://pokerblog.fr.unibet.com/?p=260</a></p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://fr.unibet.com/poker/" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasdervaux.com/ept-copenhague-day-1-et-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unibet Open Prague 2009 &#8211; Coverage</title>
		<link>http://www.nicolasdervaux.com/unibet-open-prague/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unibet-open-prague</link>
		<comments>http://www.nicolasdervaux.com/unibet-open-prague/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Dervaux]]></category>
		<category><![CDATA[Prague]]></category>
		<category><![CDATA[Unibet Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasdervaux.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[http://www.clubpoker.net/forum-poker/Coverage-Unibet-Open-Prague-2009-Day-1b-t95290.html http://fr.pokernews.com/live-reporting/unibet-poker-open-prague-2009/Main-Event-Jour-1A/blog/day1B/page8.htm http://www.poker-actu.fr/poker/live/-/id/9/coverage/unibet-poker-open-prague-2009/day/1b?offset=1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.clubpoker.net/forum-poker/Coverage-Unibet-Open-Prague-2009-Day-1b-t95290.html" target="_blank">http://www.clubpoker.net/<wbr>forum-poker/Coverage-Unibet-<wbr>Open-Prague-2009-Day-1b-<wbr>t95290.html</wbr></wbr></wbr></a></div>
<div><a href="http://fr.pokernews.com/live-reporting/unibet-poker-open-prague-2009/Main-Event-Jour-1A/blog/day1B/page8.htm" target="_blank">http://fr.pokernews.com/live-<wbr>reporting/unibet-poker-open-<wbr>prague-2009/Main-Event-Jour-<wbr>1A/blog/day1B/page8.htm</wbr></wbr></wbr></a></div>
<div><a href="http://www.poker-actu.fr/poker/live/-/id/9/coverage/unibet-poker-open-prague-2009/day/1b?offset=1" target="_blank">http://www.poker-actu.fr/<wbr>poker/live/-/id/9/coverage/<wbr>unibet-poker-open-prague-2009/<wbr>day/1b?offset=1</wbr></wbr></wbr></a></div>
<div>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://fr.unibet.com/poker/" target="_blank"><br />
</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasdervaux.com/unibet-open-prague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
