<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolas Dervaux &#187; Enghein</title>
	<atom:link href="http://www.nicolasdervaux.com/tag/enghein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicolasdervaux.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2022 15:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A l&#8217;assaut des WSOP Europe !</title>
		<link>http://www.nicolasdervaux.com/a-lassaut-des-wsop-europe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-lassaut-des-wsop-europe</link>
		<comments>http://www.nicolasdervaux.com/a-lassaut-des-wsop-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 14:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu & News]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Debriefs Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Prochaines Etapes]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Enghein]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Dervaux]]></category>
		<category><![CDATA[wsope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasdervaux.com/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[ C&#8217;est le grand rendez vous de cette fin d&#8217;année ! Pendant deux semaines (du 11 au 25 octobre), 8 épreuves des championnats du monde de poker vont se dérouler cette année à Enghien (région parisienne). &#160; Nicolas sera bien entendu sur place pour affronter les meilleurs joueurs mondiaux. Il participera sous les couleurs de la Team Unibet à deux ou trois épreuves dont<a href="http://www.nicolasdervaux.com/a-lassaut-des-wsop-europe/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div> <a href="http://www.nicolasdervaux.com/wp-content/uploads/2013/10/wsope.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2636" title="wsope" src="http://www.nicolasdervaux.com/wp-content/uploads/2013/10/wsope.jpg" alt="" width="116" height="115" /></a>C&#8217;est le grand rendez vous de cette fin d&#8217;année !</div>
<div>Pendant deux semaines (du 11 au 25 octobre), 8 épreuves des championnats du monde de poker vont se dérouler cette année à Enghien (région parisienne).<span id="more-2635"></span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Nicolas sera bien entendu sur place pour affronter les meilleurs joueurs mondiaux.</div>
<div>Il participera sous les couleurs de la Team Unibet à deux ou trois épreuves dont le tournoi principal qui s&#8217;annonce explosif avec un droit d&#8217;entrée de 10 450 euros et un prize pool d&#8217;environ 4 à 5 millions d&#8217;euros !</div>
<div>Bref, c&#8217;est le moment pour la Turtle de sortir sa carapace magique afin de décrocher l&#8217;un des bracelets tant convoités&#8230;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Voir le programme complet des WSOPE sur le site Pokerlistings : <a href="http://fr.pokerlistings.com/programme-wsope-2013-15112" target="_blank">cliquez ici</a></div>
<div>Suivre le coverage sur l&#8217;Unibet Poker Blog : <a href="http://www.unibetpokerblog.fr/coverage/" target="_blank">cliquez ici</a></div>
<div>Suivre le coverage sur Poker52 : <a href="http://www.poker52.fr/coverages/" target="_blank">cliquez ici</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div><a href="http://www.nicolasdervaux.com/wp-content/uploads/2013/10/Casino_enghein2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2637" title="Casino_enghein2" src="http://www.nicolasdervaux.com/wp-content/uploads/2013/10/Casino_enghein2.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasdervaux.com/a-lassaut-des-wsop-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale BPT Enghien 2010 &#8211; coverage</title>
		<link>http://www.nicolasdervaux.com/finale-bpt-enghien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finale-bpt-enghien</link>
		<comments>http://www.nicolasdervaux.com/finale-bpt-enghien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Barriere Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[Enghein]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Dervaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasdervaux.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[http://www.livepoker.fr/coverages_17_Finale-bpt-enghien.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.livepoker.fr/coverages_17_Finale-bpt-enghien.html" target="_blank">http://www.livepoker.fr/<wbr>coverages_17_Finale-bpt-<wbr>enghien.html</wbr></wbr></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasdervaux.com/finale-bpt-enghien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Barriere Poker tour &#8211; oct 2009 &#8211; Debrief</title>
		<link>http://www.nicolasdervaux.com/finale-barriere-poker-tour/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finale-barriere-poker-tour</link>
		<comments>http://www.nicolasdervaux.com/finale-barriere-poker-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 16:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debriefs Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Barriere Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Enghein]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Dervaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasdervaux.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[En route pour la Finale du BPT 2009 d&#8217;Enghien. 310 joueurs au départ pour un prize pool de 550 000 euros (170 000 à la gagne) Tournoi sur 2 jours avec structure de 20 000 jetons et levels de 45 min. Tous les meilleurs français étaient présents à cet évenement La table initiale de Nicolas<a href="http://www.nicolasdervaux.com/finale-barriere-poker-tour/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=":6k" class="ii gt">
<div>En route pour la Finale du BPT 2009 d&#8217;Enghien.</div>
<div>310 joueurs au départ pour un prize pool de 550 000 euros (170 000 à la gagne)</div>
<div>Tournoi sur 2 jours avec structure de 20 000 jetons et levels de 45 min.</div>
<div>Tous les meilleurs français étaient présents à cet évenement</div>
<div>La table initiale de Nicolas est plutôt tranquille. Aucun coup majeur à relater.</div>
<div>Il monte tranquillement son stake pour finir à la fin du day one avec 41000 jetons (moy 35000)</div>
<div>180 joueurs ont survécu à cette première journée.</div>
<div>Au day 2 par manque de levels, le rythme des éliminations s&#8217;accélère dangereusement mais la Turtle arrive malgré tout à se hisser dans les joueurs &laquo;&nbsp;in the money&nbsp;&raquo;</div>
<div>Coach Unibet, jouant la gagne, devient de plus en plus agressif. Malheureusement il subit des mauvais coups ( dont KK contre A5&#8230; river As) et s&#8217;incline après un dernier all in perdu.</div>
<div>Il termine 24ème sur 310 joueurs pour un gain de 3200 euros.</div>
<div>Jérémy<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://fr.unibet.com/poker/" target="_blank"><br />
</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasdervaux.com/finale-barriere-poker-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
